北上资金持有353股,合计持股1092.14亿股,持股市值2.36万亿元。按持股比例计算,北向资本有43股持股比例超过总股本的10%,有64股持股比例超过流通股的10%。
在互联互通机制下,北向资本成为a股市场的重要参与者。据证券时报数据宝统计,截至6月16日,北上资金持有2353股,总持有量1092.14亿股,总持有市值2.36万亿元,较前一交易日减少4.4亿元。从行业来看,持股市值最大的前五个行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、家用电器,持股市值分别为3819.82亿元、3376.98亿元、1982.55亿元、1814.59亿元、1343.77亿元。
个股方面,北向资本持股占总股本比例超过10%的有43只,占比最高的是埃斯顿。北向资本最新持有2.17亿股,占总股本的24.93%。三花智能控制和先锋智能持股比例分别为24.03%和23.82%,分列二三位。
北向资本的持股占总股本的比例排名。
代码简称深股通,沪股通持有的股份(亿股)占总股本(%)和股票市值(亿元)002747埃斯顿2.1724.9340.22002050三花智控8.6324.03188.300450领先智能3.72323 . 404045 400885宏发1.5320 . 55
0.6514.6013.09600529山东药玻0.8714.5624.06601615明阳智能2.8913.7376.05600660福耀玻璃2.7013.46114.69300347泰格医药1.0013.3693.53601012隆基绿能9.8913.04592.65002027分众传媒18.7913.01119.14002271东方雨虹3.2512.89146.62603737三 棵 树0.4812.8145.35600570恒生电子1.8312.5076.27002690美亚光电1.0311.7021.29002410广 联 达1.3711.5471.60002812恩捷股份1.0311.51235.74600835上海机电0.9011.1911.48002439启明星辰1.0611.1721.86600690海尔智家7.0411.17172.38002572索 菲 亚1.0211.1422.50002507涪陵榨菜0.9410.5931.60601888中国中免2.0210.34367.28002372伟星新材1.6410.2734.65300036超图软件0.5010.229.51002648卫星化学2.4410.1265.64300244迪安诊断0.6310.0918.99以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为埃斯顿,持股量占流通股比例为27.63%;持股比例居前的还有先导智能、八方股份、国瓷材料等,持股量占流通股的比例分别为25.67%、25.63%、24.64%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有13只,深沪主板有51只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002747 | 埃 斯 顿 | 2.17 | 27.63 | 40.22 |
300450 | 先导智能 | 3.72 | 25.67 | 229.11 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 25.63 | 37.74 |
300285 | 国瓷材料 | 1.94 | 24.64 | 70.82 |
002050 | 三花智控 | 8.63 | 24.34 | 188.83 |
002690 | 美亚光电 | 1.03 | 23.86 | 21.29 |
300124 | 汇川技术 | 5.38 | 23.42 | 349.25 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.41 | 22.76 | 58.57 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.63 | 22.27 | 100.23 |
002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.62 | 60.64 |
600885 | 宏发股份 | 1.53 | 20.57 | 82.73 |
002008 | 大族激光 | 1.95 | 19.95 | 60.50 |
603195 | 公牛集团 | 0.15 | 19.41 | 21.29 |
300274 | 阳光电源 | 2.19 | 19.41 | 197.39 |
000333 | 美的集团 | 12.44 | 18.18 | 669.88 |
600887 | 伊利股份 | 11.16 | 17.77 | 424.71 |
300347 | 泰格医药 | 1.00 | 17.77 | 93.53 |
600406 | 国电南瑞 | 9.50 | 17.19 | 308.51 |
300012 | 华测检测 | 2.60 | 17.05 | 57.36 |
002271 | 东方雨虹 | 3.25 | 16.41 | 146.62 |
603939 | 益丰药房 | 1.16 | 16.23 | 54.47 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.02 | 15.95 | 22.50 |
601901 | 方正证券 | 13.08 | 15.89 | 89.49 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.62 | 17.87 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 15.36 | 13.09 |
603882 | 金域医学 | 0.71 | 15.34 | 54.17 |
601615 | 明阳智能 | 2.89 | 14.94 | 76.05 |
600009 | 上海机场 | 1.62 | 14.82 | 77.63 |
002439 | 启明星辰 | 1.06 | 14.61 | 21.86 |
600529 | 山东药玻 | 0.87 | 14.56 | 24.06 |
603290 | 斯达半导 | 0.13 | 14.49 | 44.44 |
002812 | 恩捷股份 | 1.03 | 13.84 | 235.74 |
002410 | 广 联 达 | 1.37 | 13.82 | 71.60 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.70 | 13.46 | 114.69 |
002831 | 裕同科技 | 0.69 | 13.37 | 18.76 |
601012 | 隆基绿能 | 9.89 | 13.05 | 592.65 |
002027 | 分众传媒 | 18.79 | 13.01 | 119.14 |
300244 | 迪安诊断 | 0.63 | 12.93 | 18.99 |
603737 | 三 棵 树 | 0.48 | 12.81 | 45.35 |
600570 | 恒生电子 | 1.83 | 12.50 | 76.27 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.26 | 12.41 | 25.76 |
300751 | 迈为股份 | 0.14 | 12.30 | 53.98 |
002706 | 良信股份 | 0.95 | 12.17 | 12.89 |
300682 | 朗新科技 | 0.90 | 12.09 | 25.62 |
002851 | 麦格米特 | 0.47 | 11.81 | 11.45 |
600968 | 海油发展 | 2.20 | 11.77 | 5.91 |
300036 | 超图软件 | 0.50 | 11.65 | 9.51 |
002372 | 伟星新材 | 1.64 | 11.35 | 34.65 |
600835 | 上海机电 | 0.90 | 11.19 | 11.48 |
600690 | 海尔智家 | 7.04 | 11.17 | 172.38 |
601658 | 邮储银行 | 12.40 | 11.00 | 64.62 |
002241 | 歌尔股份 | 3.22 | 10.96 | 120.27 |
300496 | 中科创达 | 0.36 | 10.76 | 44.41 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.94 | 10.72 | 31.60 |
600803 | 新奥股份 | 1.53 | 10.65 | 28.85 |
000538 | 云南白药 | 0.89 | 10.50 | 51.57 |
002517 | 恺英网络 | 1.72 | 10.46 | 9.80 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.89 | 10.37 | 117.59 |
601888 | 中国中免 | 2.02 | 10.34 | 367.28 |
002601 | 龙佰集团 | 1.62 | 10.27 | 32.70 |
002555 | 三七互娱 | 1.56 | 10.18 | 35.63 |
002064 | 华峰化学 | 2.03 | 10.15 | 16.15 |
002648 | 卫星化学 | 2.44 | 10.14 | 65.64 |
600298 | 安琪酵母 | 0.83 | 10.09 | 37.07 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
随机文章
热门文章
热评文章
- 利用python进行股票数据分析(怎么用python分析股票)
- github android(github官方安卓app)
- 龙溪股份12月27日涨停分析:高铁交通、军工、军民融合技术概念热门股。
- 净资产增长率(roe 净资产收益率大于15%)
- 【大公司晚报】2022年冬奥会前,可以用支付宝支付一切,在腾讯证券平台开户。
- 铝业股大跌(今日股市行情中国铝业)
- i310010处理器怎么样(i310010用什么主板)
- 个人用公款理财的什么罪(用公款理财算挪用公款吗)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~